ФИТИНГИ Valtec
.jpeg)
НИПЕЛЬ VT ОБЖИМ М.П.
| нипель 16-16 | 430-00 РУБ |
| нипель 20-20 | 490-00 РУБ |
| нипель 26-26 | 1015-00 РУБ |
| нипель 16-20 | 525-00 РУБ |


НИПЕЛЬ VT ОБЖИМ
| НАИМЕНОВАНИЕ | НАРУЖНАЯ | ВНУТРЕННЯ |
| НИПЕЛЬ 16-1/2 | 260-00 руб | 276-00 руб |
| НИПЕЛЬ 16-3/4 | 330-00 руб | 395-00 руб |
| НИПЕЛЬ 20-1/2 | 400-00 руб | 393-00 руб |
| НИПЕЛЬ 20-3/4 | 415-00 руб | 486-00 руб |
| НИПЕЛЬ 26-3/4 | 595-00 руб | 620-00 руб |
| НИПЕЛЬ 26-1* | 630-00 руб | 685-00 руб |
| НИПЕЛЬ 32-1* | 1395-00 руб | 1450-00 руб |
| НИПЕЛЬ 32-11/4 | 1550-00 руб | 1796-00 руб |

ТРОЙНИК VT ОБЖИМ М.П.
| ТРОЙНИК 16 | 565-00 руб |
| ТРОЙНИК 20 | 995-00 руб |
| ТРОЙНИК 26 | 1480-00 руб |
| ТРОЙНИК 20-16-16 | 605-00 руб |
| ТРОЙНИК 20-16-20 | 1112-00 руб |
| ТРОЙНИК 32-26-26 | 1850-00 руб |

ТРОЙНИК VT ОБЖИМ ПЕРЕХОДНОЙ М.П.
| НАИМЕНОВАНИЕ | НАРУЖНАЯ | ВНУТРЕННЯЯ |
| ТРОЙНИК 16-1/2 | 540-00 руб | 495-00 руб |
| ТРОЙНИК 20-1/2 | 880 -00 руб | 865-00 руб |
| ТРОЙНИК 20-3/4 | 824-00 руб | 795-00 руб |
| ТРОЙНИК 26-3/4 | 1235-00 руб | 1150-00 руб |
| ТРОЙНИК 32-3/4 | 1480-00 руб | 1350-00 руб |
| ТРОЙНИК 32-1* | 1580-00 руб | 1520-00 руб |

УГОЛОК VT ОБЖИМ М.П.
| УГОЛ 16 | 400-00 руб |
| УГОЛ 20 | 720-00 руб |
| УГОЛ 26 | 985-00 руб |
| УГОЛ 32 | 1250-00 руб |


УГОЛОК VT ОБЖИМ М.П.
| НАИМЕНОВАНИЕ | НАРУЖНАЯ | ВНУТРЕННЯЯ |
| УГОЛ 16-1/2 | 310-00 руб | 495-00 руб |
| УГОЛ 16-3/4 | 495-00 руб | 505-00 руб |
| УГОЛ 20-1/2 | 545-00 руб | 540-00 руб |
| УГОЛ 20-3/4 | 575-00 руб | 586-00 руб |
| УГОЛ 26-3/4 | 750-00 руб | 775-00 руб |
| УГОЛ 32-1* | 950-00 руб | 985-00 руб |
| УГОЛ с КРЕП.16-1/2 | 495-00 руб | |
| УГОЛ с КРЕП,20-1/2 | 731-00 руб | |
| УГОЛ с КРЕП,20-3/4 | 750-00 руб |